黑白鍍鋁膜
產品規格:15μ-50μ 寬度可定制
產品技術指標/產品參數:
性能/項目 | 單位 | 參考標準 | |
厚度范圍 | μm | 12 | |
密度 | g/cm2 | 1.4 | |
拉伸強度 | MD | N/mm2 | ≥180 |
TD | N/mm2 | ≥190 | |
熱收縮率(120℃ 2mins) | MD | % | ≤2.0 |
TD | % | ≤2.0 | |
斷裂伸長率 | MD | % | ≥109 |
TD | % | ≥95 | |
摩擦系數 | 內/內 | —— | ≤0.8 |
外/外 | —— | ≤0.8 | |
鋁層附著力 | N/15mm | ≥1.5 | |
氧氣透過量 | Cm3/m2·d·0.1Mpa | ≤2.0 | |
水蒸氣透過量 | g/m2.24h | ≤2.0 | |
表面張力 | mN/m | ≥46 |
產品特點:
阻隔性能優異,保鮮效果佳;
鋁層均勻致密,適應多類印刷;
薄膜挺度好,耐刮花,適用于復合包裝外層;
具有抗紫外線,抗老化功能。
產品應用領域:標簽、裝飾、廣告、絕緣電子、航空飛行器,以及高科技研究領域。